
Tabulka pro převod brusných zrn dle evropské normy FEPA
Zde je přehledná tabulka pro převod brusných zrn dle evropské normy FEPA (Federation of European Producers of Abrasives). Tato norma se dělí na dvě hlavní skupiny:
-
FEPA F – používá se pro brusiva na pojivových kotoučích, kamenech, pastách atd.
-
FEPA P – používá se pro brusiva na papírech, plátnech, foliích (např. brusné papíry).
Níže uvádím tabulku, která srovnává FEPA F a P, spolu s odpovídající velikostí zrna v mikrometrech (μm) a americkou normou ANSI (někdy označována jako CAMI):
FEPA (F) | FEPA (P) | Průměrná velikost zrna (μm) | ANSI/CAMI (USA) |
---|---|---|---|
F 16 | P 16 | 1320 | 16 |
F 20 | P 20 | 1070 | 20 |
F 24 | P 24 | 800 | 24 |
F 30 | P 30 | 620 | 30 |
F 36 | P 36 | 530 | 36 |
F 40 | P 40 | 425 | 40 |
F 46 | P 46 | 355 | 46 |
F 54 | P 50 | 300 | 50 |
F 60 | P 60 | 250 | 60 |
F 70 | P 80 | 212 | 80 |
F 80 | P 100 | 180 | 100 |
F 100 | P 120 | 150 | 120 |
F 120 | P 150 | 125 | 150 |
F 150 | P 180 | 100 | 180 |
F 180 | P 220 | 82 | 220 |
F 220 | - | 66 | - |
🔍 FEPA F – Jemná a mikro zrnitost (pro pojivová brusiva)
FEPA (F) | Průměrná velikost zrna (μm) | Běžné použití |
---|---|---|
F 240 | 58 | Jemné broušení, lapování |
F 280 | 52,2 | Pololeštění, příprava na leštění |
F 320 | 46,2 | Pololeštění |
F 360 | 40,5 | Jemné lapování |
F 400 | 35 | Leštění kovů a plastů |
F 500 | 30,2 | Předleštění |
F 600 | 25,8 | Leštění a příprava optiky |
F 800 | 22,2 | Ultra jemné leštění |
F 1000 | 18,3 | Superfinální úpravy |
F 1200 | 15,3 | Leštění šperků, skla, optiky |
F 1500 | 12,8 | Velmi jemné lapování |
F 2000 | 10,3 | Zrcadlové leštění, optika, wafery |
🧠 Poznámka: Zrnitosti nad F 1200 (např. F 1500, F 2000) nejsou vždy standardizované ve všech výrobcích a často se používají jako průmyslové označení, ale ne vždy odpovídají přesné normě FEPA. Přesto je mnoho výrobců běžně nabízí.