Půjčovna svářeček, kompresorů a elektrocentrál
Úvodní strana
Pujčovna
MAISTER
Ceník půjčovny 2026
Půjčovna svářecí techniky, příslušenství a vybrané techniky pro průmysl, servis a údržbu.
Informace a objednávky:
353 362 025,
603 522 979
|
Email: [email protected]
|
Osobně: Po–Pá 7:00–15:30, Studentská 78, Karlovy Vary – Doubí
| Obj. č. | Stroj | 1–5 dní | 6–10 dní | >10 dní | Kauce | Technická data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svářečky | ||||||
| 09091140 | Malá ale výkonná přenosná svářečka Fronius 1500 MMA i | 253,- | 202,- | 177,- | - | invertor 150A, 5 kg, elektroda < 2,5 mm, kabely 4 m, 230 V |
| 09092100 | Přenosný invertor ESAB Caddy 200i MIG i | 275,- | 220,- | 193,- | 10 000,- | CO svářečka, 12 kg, 200 A, hořák 3 m, 100 % – 100 A, 230 V |
| 09091700 | TIG svářečka DC/AC ESAB Caddy 2200 iw TIG i | 715,- | 572,- | 501,- | 10 000,- | invertor hliník, 10 kg, 220 A, hořák 4 m voda, 100 % – 140 A, 230 V |
| 09092120 | Přenosná multifunkční svářečka ESAB Rebel EMP 215 CO, TIG, MMA i | 407,- | 326,- | 285,- | 10 000,- | 240 A, 18 kg, hořák 3,5 m, 100 % – 100 A, drát 0,6–1 mm, 230 V |
| 09092400 | Velká a velmi výkonná CO2 svářečka ESAB 500i Warrior + podavač MIG i | 536,- | 429,- | 375,- | 10 000,- | 500 A, 74 kg, vozík, 4 kladky, hořák 4 m, 100 % – 400 A, 400 V |
| 09091200 | Výkonná TIG svářečka přenosná KiTin 1900 HF TIG, MMA i | 275,- | 220,- | 193,- | 7 000,- | 180 A, 7 kg, hořák 4 m SR17, 100 % – 110 A, 230 V |
| 09093100 | Plazma ESAB Cutmaster 80 i | 495,- | 396,- | 347,- | 10 000,- | 20 kg, max. tloušťka plechu 35 mm, 190 l/min, 400 V |
| Příslušenství ke sváření | ||||||
| 09093200 | Redukční ventil Ar, CO2 | 33,- | 26,- | 23,- | 1 000,- | redukční ventil Argon, CO2 – samostatně |
| 09093400 | Kukla svářecí samostmívací | 44,- | 35,- | 31,- | 5 000,- | samostmívací, stupeň zatmavení 9–13 |
| 49277770 | Ochranný plyn CO2 v láhvi | 200,- | 160,- | 140,- | 1 000,- | láhev 6 kg, cena je za 1 kg |
| 49277830 | Ochranný plyn Argon 4.8 v láhvi | 1 198,- | 958,- | 839,- | 2 000,- | láhev 7,1 kg, 200 bar, cena je za 1 náplň |
| Kompresory, Elektrocentrály | ||||||
| 09051700 | Schneider kompresor 400-50 i | 333,- | 266,- | 233,- | 8 000,- | 10 bar, 62 kg, plnění 240 l/min, nádoba 50 l, zásuvka 16 A, 400 V |
| 09051300 | Mitsubishi MGP 9000 i | 495,- | 396,- | 347,- | 10 000,- | elektrocentrála 9000 W, 75 kg, 2× 220 V + 1× 380 V |
| 09051302 | Mitsubishi MGE 9000 i | 495,- | 396,- | 347,- | 10 000,- | elektrocentrála 9000 W, 75 kg, 2× 220 V + 1× 380 V AVR |
| 09083140 | Magnetická vrtačka FEIN KBM 52U i | 462,- | 370,- | 323,- | 10 000,- | 15 kg, jádrový vrták max. 50 mm, plný vrták max. 23 mm, hloubka 50 mm |
| 09054650 | Prodlužovák 25 m | 33,- | 26,- | 23,- | 1 000,- | buben, 3×2,5 mm, max. příkon připojeného stroje 3500 W |
Doprava: Stroje k zapůjčení Vám můžeme po dohodě zavézt naší dopravou. Platí pro Karlovarský a Plzeňský kraj.
TIP: Víkendové půjčování = jeden den zdarma. Při vypůjčení od pátku po 12:00 do pondělí do 12:00 účtujeme pouze 2 dny místo 3.
Ceny jsou uvedeny jako denní sazby bez DPH. Popis stroje zobrazíte najetím myší na název stroje označený ikonou i.
K zapůjčení potřebujete: občanský průkaz a zálohu, pokud u nás nemáte registraci s platbou na fakturu nebo si u nás půjčujete poprvé.
















