Brusný kámen 430457 49C 80 N 7 V 20X200 66136 2035.00s, 9330910
                                                                
                                    Skladem
                                                                    
                            
                            Kód: 81018720
                            
                                                                                
                                                    | Cena s DPH: | 231,50 Kč | 
| Sleva: | 16% | 
| Celková cena bez DPH: | 160,71 Kč / ks | 
| Celková cena s DPH: | 194,46 Kč / ks | 
VARIANTY
Brusný kámen TYP 66136| Název | Dostupnost | Základní cena | Sleva | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusný kámen 430428 49C 220 N 7 V 10X100  66136 1051 Kód: 81018580 | Dodání za 7 dní | 65,59 Kč | 16% | 55,10 Kč / ks | 66,67 Kč / ks | ||
| Brusný kámen 430431 49C 320 N 7 V 10X100  66136 1058.00s Kód: 81018600 | Dodání za 7 dní | 66,69 Kč | 16% | 56,02 Kč / ks | 67,78 Kč / ks | ||
| Brusný kámen 430448 49C 120 N 7 V 13X150  66136 1335.00s Kód: 81018620 | Dodání za 7 dní | 97,30 Kč | 16% | 81,74 Kč / ks | 98,90 Kč / ks | ||
| Brusný kámen 430457 49C 80 N 7 V 20X200  66136 2035.00s, 9330910 Kód: 81018720 | Skladem | 191,32 Kč | 16% | 160,71 Kč / ks | 194,46 Kč / ks | 
Popis produktu
                                                        brousící pilník
                                                    
                                                
                                                                                                    Parametry
| Záruka | 24 měsíc(ů) | 
|---|---|
| zrnitost | 80 – jemný | 
| Rozměry | 20x200 mm | 
| Barva a typ brusného zrna | zelený karbid křemíku | 
| Tvrdost kamene | N | 
| Vhodné použití na: | Ideální - litina. barevné kovy. tvrdokov.titan možné nerez. kámen kovů | 
| Vyrobeno v | ČR | 
| Tvar | čtvercový | 
 
            
    
    
        
        
                            
         
                     
                 
                    
















 
     
     
     
    






